Plaats uw eigen 19-inch rackserver, firewall of storage-server in onze beveiligde suites in Smartdc Rotterdam. U betaalt een scherp vast tarief voor de rackruimte en netwerkpoort; het daadwerkelijke stroomverbruik wordt apart en eerlijk per gemeten kWh afgerekend. Zoekt u een eigen afsluitbare kast? Bekijk onze Rackspace (1/3 Rack, Basic 42U en Advanced 47U).
Alle pakketten zijn inclusief montage in onze 19-inch kasten in Smartdc Rotterdam, redundante A+B stroomaansluiting en aparte beheerpoort. Stroom wordt apart berekend op basis van werkelijk verbruik (€ 0,35 per kWh).
Voor een 1U rackserver of hardware-firewall in Smartdc
Voor een 2U virtualisatieserver of 2x 1U apparatuur
Voor een 4U storage-, GPU-server of clusteropstelling
Stroom is niet versleuteld in de basisprijs: u betaalt uitsluitend voor het werkelijke verbruik dat via onze intelligente APC PDU's per aansluiting wordt gemeten.
| Onderdeel | Toelichting | Tarief (excl. btw) |
|---|---|---|
| Stroomverbruik (op nacalculatie) | Exact gemeten per kWh via bemeterde A+B PDU-poorten (inclusief koeling / PUE en UPS-noodstroom) | € 0,35 per kWh |
| Eenmalige plaatsingskosten (Setup) | Inbouwen van uw server in het rack, aansluiten van A+B voeding, netwerkpatch en IPMI/iLO | € 49,00 eenmalig |
| Extra Hoogte-eenheid (1U / 1 HE) | Uitbreiding met 1U extra rackruimte in onze colocatiesuite in Smartdc Rotterdam | € 17,50 / maand |
| 10 Gbit/s SFP+ Switchpoort Upgrade | Glasvezel of DAC-aansluiting op onze redundante core-switches | € 45,00 / maand |
| Extra IPv4 Subnet (/29 - 8 IP-adressen) | Eigen gerouteerd subnet inclusief Reverse DNS beheer | € 16,00 / maand |
| Remote Hands (Smartdc Rotterdam) | Fysieke assistentie door onze technici op locatie (hardware-wissel, bekabeling, lokale console) | € 22,50 per kwartier |
Huur uw eigen afsluitbare rack in Smartdc Rotterdam met 24/7 toegangspas en stroom per kWh vanaf € 145 per maand.